GISホームページ

トップページインターネットサービス国土情報ウェブマッピングシステム > 本システムで閲覧できる国土数値情報の一覧

国土情報ウェブマッピングシステム

本システムで閲覧できる国土数値情報の一覧

 国土情報ウェブマッピングシステムで現在閲覧可能なデータは以下の通りです。
 なお、それぞれのデータは地図の縮尺によって表示されない場合があります。一覧表の「表示縮尺」の範囲を地図上で表示した場合に対象の地図が画面上に表示されます。

国土情報ウェブマッピングシステムで閲覧可能なデータの一覧 (平成25年2月現在)
No 分類 名称 表示縮尺 略称 データ作成年度
1 国土骨格 都道府県界 常に表示 N03-110331 平成22年度
2 都道府県名 7,800,000以下 N03-110331 平成22年度
3 都道府県界 常に表示 N03-100329 平成21年度
4 都道府県名 7,800,000以下 N03-100329 平成21年度
5 都道府県界 常に表示 N03-090320 平成20年度
6 都道府県名 7,800,000以下 N03-090320 平成20年度
7 都道府県界 常に表示 N03-070401 平成19年度
8 都道府県名 7,800,000以下 N03-070401 平成19年度
9 都道府県界 常に表示 N03-200101 大正9年度
10 都道府県名 7,800,000以下 N03-200101 大正9年度
11 市区町村界 2,800,000以下 N03-120331 平成23年度
12 市区町村名 1,100,000以下 N03-120331 平成23年度
13 市区町村界 2,800,000以下 N03-110331 平成22年度
14 市区町村名 1,100,000以下 N03-110331 平成22年度
15 市区町村界 2,800,000以下 N03-100329 平成21年度
16 市区町村名 1,100,000以下 N03-100329 平成21年度
17 市区町村界 480,000以下 N03-090320 平成20年度
18 市区町村名 480,000以下 N03-090320 平成20年度
19 市区町村界 2,800,000以下 N03-070401 平成19年度
20 市区町村名 1,100,000以下 N03-070401 平成19年度
21 市区町村界 2,800,000以下 N03-200101 大正9年度
22 市区町村名 1,100,000以下 N03-200101 大正9年度
23 高速道路 30,000,000以下 N06-11 平成23年度
24 高速道路 30,000,000以下 N01_08 平成20年度
25 高速道路 7,800,000以下 N01_07L 平成7年度
26 接合部(IC・JCT) 7,800,000以下 N06-11 平成23年度
27 接合部(IC・JCT)名 480,000以下 N06-11 平成23年度
28 国道 2,800,000以下 N01_08 平成20年度
29 国道 2,800,000以下 N01_07L 平成7年度
30 主要地方道 2,800,000以下 N01_08 平成20年度
31 主要地方道 2,800,000以下 N01_07L 平成7年度
32 都道府県道 2,800,000以下 N01_08 平成20年度
33 その他道路 28,000以下 N01_08 平成20年度
34 バスルート 2,800,000以下 N07-11 平成23年度
35 鉄道 2,800,000以下 N02-11 平成23年度
36 鉄道 2,800,000以下 N02-08 平成20年度
37 鉄道 2,800,000以下 N02-07 平成19年度
38 鉄道 2,800,000以下 N02-06 平成18年度
39 鉄道 2,800,000以下 N02-05 平成17年度
40 鉄道 2,800,000以下 N02_16L 平成16年度
41 鉄道 2,800,000以下 N02_07L 平成7年度
42 480,000以下 N02-11 平成23年度
43 駅名 480,000以下 N02-11 平成23年度
44 480,000以下 N02-08 平成20年度
45 駅名 480,000以下 N02-08 平成20年度
46 480,000以下 N02-07 平成19年度
47 駅名 480,000以下 N02-07 平成19年度
48 480,000以下 N02-06 平成18年度
49 駅名 480,000以下 N02-06 平成18年度
50 480,000以下 N02-05 平成17年度
51 駅名 480,000以下 N02-05 平成17年度
52 480,000以下 N02_16L 平成16年度
53 駅名 480,000以下 N02_16L 平成16年度
54 480,000以下 N02_07L 平成7年度
55 駅名 480,000以下 N02_07L 平成7年度
56 空港 2,800,000以下 C28-11 平成23年度
57 空港名 2,800,000以下 C28-11 平成23年度
58 空港 2,800,000以下 C28-07 平成19年度
59 空港名 2,800,000以下 C28-07 平成19年度
60 空港 2,800,000以下 C28-04 平成16年度
61 空港名 2,800,000以下 C28-04 平成16年度
62 空港 2,800,000以下 C29_59P 昭和59年度
63 空港名 2,800,000以下 C29_59P 昭和59年度
64 河川 480,000以下 W05-09 平成21年度
65 河川 480,000以下 W05_08 平成20年度
66 河川 480,000以下 W05_07 平成19年度
67 河川 480,000以下 W05-06 平成18年度
68 流路 2,800,000以下 W15-52L 昭和52年度
69 湖沼 2,800,000以下 W09-17A 平成17年度
70 港湾 2,800,000以下 C02-08 平成20年度
71 港湾名 2,800,000以下 C02-08 平成20年度
72 港湾 2,800,000以下 C02-06 平成18年度
73 港湾名 2,800,000以下 C02-06 平成18年度
74 港湾 2,800,000以下 C02-02P 平成2年度
75 港湾名 2,800,000以下 C02-02P 平成2年度
76 港湾区域界 480,000以下 C02-08 平成20年度
77 港湾区域界 2,800,000以下 C02-06 平成18年度
78 港域界 480,000以下 C02-08 平成20年度
79 港域界 2,800,000以下 C02-06 平成18年度
80 海岸線 2,800,000以下 C23-06 平成18年度
81 道路密度・道路延長メッシュ 2,800,000以下 N04-10 平成22年度
82 道路密度・道路延長メッシュ 2,800,000以下 N04-04 平成16年度
83 道路密度・道路延長メッシュ 2,800,000以下 N04-03 平成15年度
84 道路密度・道路延長メッシュ> 2,800,000以下 N04-02 平成14年度
85 施設 国の施設 78,000以下 P02-06 平成18年度
86 国の施設名 78,000以下 P02-06 平成18年度
87 国の施設 78,000以下 P02-90 平成2年度
88 国の施設名 78,000以下 P02-90 平成2年度
89 都道府県施設 78,000以下 P02-06 平成18年度
90 都道府県施設名 78,000以下 P02-06 平成18年度
91 都道府県施設 78,000以下 P02-90 平成2年度
92 都道府県施設名 78,000以下 P02-90 平成2年度
93 市区町村役場(公的集会施設) 78,000以下 P05-10 平成21年度
94 市区町村役場名(公的集会施設) 78,000以下 P05-10 平成21年度
95 市区町村役場(公的集会施設) 78,000以下 P02-06 平成18年度
96 市区町村役場名(公的集会施設) 78,000以下 P02-06 平成18年度
97 市区町村役場(公的集会施設) 78,000以下 P02-90 平成2年度
98 市区町村役場名(公的集会施設) 78,000以下 P02-90 平成2年度
99 保健所 78,000以下 P02-06 平成18年度
100 保健所名 78,000以下 P02-06 平成18年度
101 保健所 78,000以下 P02-90 平成2年度
102 保健所名 78,000以下 P02-90 平成2年度
103 幼稚園 78,000以下 P02-06 平成18年度
104 幼稚園名 78,000以下 P02-06 平成18年度
105 幼稚園 78,000以下 P02-90 平成2年度
106 幼稚園名 78,000以下 P02-90 平成2年度
107 小学校 78,000以下 P02-06 平成18年度
108 小学校名 78,000以下 P02-06 平成18年度
109 小学校 78,000以下 P02-90 平成2年度
110 小学校名 78,000以下 P02-90 平成2年度
111 中学校 78,000以下 P02-06 平成18年度
112 中学校名 78,000以下 P02-06 平成18年度
113 中学校 78,000以下 P02-90 平成2年度
114 中学校名 78,000以下 P02-90 平成2年度
115 高校 78,000以下 P02-06 平成18年度
116 高校名 78,000以下 P02-06 平成18年度
117 高校 78,000以下 P02-90 平成2年度
118 高校名 78,000以下 P02-90 平成2年度
119 大学・短大 78,000以下 P02-06 平成18年度
120 大学・短大名 78,000以下 P02-06 平成18年度
121 大学・短大 78,000以下 P02-90 平成2年度
122 大学・短大名 78,000以下 P02-90 平成2年度
123 盲学校・ろう学校・養護学校 78,000以下 P02-06 平成18年度
124 盲学校・ろう学校・養護学校名 78,000以下 P02-06 平成18年度
125 盲学校・ろう学校・養護学校 78,000以下 P02-90 平成2年度
126 盲学校・ろう学校・養護学校名 78,000以下 P02-90 平成2年度
127 警察機関 78,000以下 P02-06 平成18年度
128 警察機関名 78,000以下 P02-06 平成18年度
129 警察機関 78,000以下 P02-90 平成2年度
130 警察機関名 78,000以下 P02-90 平成2年度
131 消防機関 78,000以下 P02-06 平成18年度
132 消防機関名 78,000以下 P02-06 平成18年度
133 消防機関 78,000以下 P02-90 平成2年度
134 消防機関名 78,000以下 P02-90 平成2年度
135 郵便局 78,000以下 P02-06 平成18年度
136 郵便局名 78,000以下 P02-06 平成18年度
137 郵便局 78,000以下 P02-90 平成2年度
138 郵便局名 78,000以下 P02-90 平成2年度
139 医療施設(病院・診療所) 78,000以下 P04-10 平成21年度
140 医療施設名(病院・診療所) 78,000以下 P04-10 平成21年度
141 医療施設(病院・診療所) 78,000以下 P02-06 平成18年度
142 医療施設名(病院・診療所) 78,000以下 P02-06 平成18年度
143 医療施設(病院・診療所) 78,000以下 P02-90 平成2年度
144 医療施設名(病院・診療所) 78,000以下 P02-90 平成2年度
145 福祉施設 78,000以下 P14-11 平成23年度
146 福祉施設名 78,000以下 P14-11 平成23年度
147 社会福祉施設 78,000以下 P02-06 平成18年度
148 社会福祉施設名 78,000以下 P02-06 平成18年度
149 社会福祉施設 78,000以下 P02-90 平成2年度
150 社会福祉施設名 78,000以下 P02-90 平成2年度
151 博物館等 78,000以下 P02-06 平成18年度
152 博物館等名 78,000以下 P02-06 平成18年度
153 博物館等 78,000以下 P02-90 平成2年度
154 博物館等名 78,000以下 P02-90 平成2年度
155 図書館 78,000以下 P02-06 平成18年度
156 図書館名 78,000以下 P02-06 平成18年度
157 図書館 78,000以下 P02-90 平成2年度
158 図書館名 78,000以下 P02-90 平成2年度
159 美術館 78,000以下 P02-06 平成18年度
160 美術館名 78,000以下 P02-06 平成18年度
161 水族館 78,000以下 P02-06 平成18年度
162 水族館名 78,000以下 P02-06 平成18年度
163 動植物園 78,000以下 P02-06 平成18年度
164 動植物園名 78,000以下 P02-06 平成18年度
165 卸売市場 78,000以下 P02-90 平成2年度
166 卸売市場名 78,000以下 P02-90 平成2年度
167 体育施設 78,000以下 P02-90 平成2年度
168 体育施設名 78,000以下 P02-90 平成2年度
169 浄水場 78,000以下 P02-90 平成2年度
170 浄水場名 78,000以下 P02-90 平成2年度
171 ごみ処理施設 78,000以下 P02-90 平成2年度
172 ごみ処理施設名 78,000以下 P02-90 平成2年度
173 その他の公共施設 78,000以下 P02-06 平成18年度
174 その他の公共施設名 78,000以下 P02-06 平成18年度
175 その他の公共施設 78,000以下 P02-90 平成2年度
176 その他の公共施設名 78,000以下 P02-90 平成2年度
177 燃料給油所 78,000以下 P07-10 平成22年度
178 バス停留所 78,000以下 P11-10 平成22年度
179 バス停留所名 78,000以下 P11-10 平成22年度
180 ダム総貯水量 2,800,000以下 W01-17P 平成17年度
181 ダム総貯水量名 1,100,000以下 W01-17P 平成17年度
182 ダム総貯水量 2,800,000以下 W01-07P 平成7年度
183 ダム総貯水量名 1,100,000以下 W01-07P 平成7年度
184 発電所 78,000以下 P03-07 平成19年度
185 発電所名 78,000以下 P03-07 平成19年度
186 発電所 78,000以下 P03-95 平成7年度
187 発電所名 78,000以下 P03-95 平成7年度
188 観光資源(面) 2,800,000以下 P12-10 平成22年度
189 観光資源(線) 2,800,000以下 P12-10 平成22年度
190 観光資源(点) 2,800,000以下 P12-10 平成22年度
191 観光資源名(点) 480,000以下 P12-10 平成22年度
192 宿泊容量1Kmメッシュ 2,800,000以下 P09-10 平成22年度
193 都市公園 2,800,000以下 P13-11 平成23年度
194 都市公園名 2,800,000以下 P13-11 平成23年度
195 土地 地価公示価格 2,800,000以下 L01-12 平成24年度
196 地価公示価格 2,800,000以下 L01-11 平成23年度
197 地価公示価格 2,800,000以下 L01-10 平成22年度
198 地価公示価格 2,800,000以下 L01-09 平成21年度
199 地価公示価格 2,800,000以下 L01-08 平成20年度
200 地価公示価格 2,800,000以下 L01-07 平成19年度
201 地価公示価格 2,800,000以下 L01-06 平成18年度
202 地価公示価格 2,800,000以下 L01-05 平成17年度
203 地価公示価格 2,800,000以下 L01-04 平成16年度
204 地価公示価格 2,800,000以下 L01-03 平成15年度
205 地価公示価格 2,800,000以下 L01-02 平成14年度
206 地価公示価格 2,800,000以下 L01-01 平成13年度
207 地価公示価格 2,800,000以下 L01-00 平成12年度
208 地価公示価格 2,800,000以下 L01-99 平成11年度
209 地価公示価格 2,800,000以下 L01-98 平成10年度
210 地価公示価格 2,800,000以下 L01-97 平成9年度
211 地価公示価格 2,800,000以下 L01-96 平成8年度
212 地価公示価格 2,800,000以下 L01-95 平成7年度
213 地価公示価格 2,800,000以下 L01-94 平成6年度
214 地価公示価格 2,800,000以下 L01-93 平成5年度
215 地価公示価格 2,800,000以下 L01-92 平成4年度
216 都道府県地価調査価格 2,800,000以下 L02-12 平成24年度
217 都道府県地価調査価格 2,800,000以下 L02-11 平成23年度
218 都道府県地価調査価格 2,800,000以下 L02-10 平成22年度
219 都道府県地価調査価格 2,800,000以下 L02-09 平成21年度
220 都道府県地価調査価格 2,800,000以下 L02-08 平成20年度
221 都道府県地価調査価格 2,800,000以下 L02-07 平成19年度
222 都道府県地価調査価格 2,800,000以下 L02-06 平成18年度
223 都道府県地価調査価格 2,800,000以下 L02-05 平成17年度
224 都道府県地価調査価格 2,800,000以下 L02-04 平成16年度
225 都道府県地価調査価格 2,800,000以下 L02-03 平成15年度
226 都道府県地価調査価格 2,800,000以下 L02-02 平成14年度
227 都道府県地価調査価格 2,800,000以下 L02-01 平成13年度
228 都道府県地価調査価格 2,800,000以下 L02-00 平成12年度
229 都道府県地価調査価格 2,800,000以下 L02-99 平成11年度
230 都道府県地価調査価格 2,800,000以下 L02-98 平成10年度
231 都道府県地価調査価格 2,800,000以下 L02-97 平成9年度
232 都道府県地価調査価格 2,800,000以下 L02-96 平成8年度
233 都道府県地価調査価格 2,800,000以下 L02-95 平成7年度
234 都道府県地価調査価格 2,800,000以下 L02-94 平成6年度
235 都道府県地価調査価格 2,800,000以下 L02-93 平成5年度
236 都道府県地価調査価格 2,800,000以下 L02-92 平成4年度
237 土地利用1Kmメッシュ 2,800,000以下 L03-a-09 平成21年度
238 土地利用1Kmメッシュ 2,800,000以下 L03-a-06 平成18年度
239 土地利用1Kmメッシュ 2,800,000以下 L03-a-97 平成9年度
240 土地利用1Kmメッシュ 2,800,000以下 L03-a-91 平成3年度
241 土地利用1Kmメッシュ 2,800,000以下 L03-a-87 昭和62年度
242 土地利用1Kmメッシュ 2,800,000以下 L03-a-76 昭和51年度
243 土地利用100mメッシュ 480,000以下 L03-b-09 平成21年度
244 土地利用100mメッシュ 480,000以下 L03-b-06 平成18年度
245 土地利用100mメッシュ 480,000以下 L03-b-97 平成9年度
246 土地利用100mメッシュ 480,000以下 L03-b-91 平成3年度
247 土地利用100mメッシュ 480,000以下 L03-b-87 昭和62年度
248 土地利用100mメッシュ 480,000以下 L03-a-76 昭和51年度
249 工業団地 2,800,000以下 L05_1_09 平成21年度
250 単独工業用地 2,800,000以下 L05_2_09 平成21年度
251 自然 竜巻等の突風(点) 常に表示 A30b-11 平成23年度
252 標高1Kmメッシュ 2,800,000以下 G04-a-11 平成23年度
253 標高1Kmメッシュ 2,800,000以下 G04-a-81 昭和56年度
254 表層時代1Kmメッシュ 2,800,000以下 G05-54M 昭和54年度
255 表層岩石1Kmメッシュ 2,800,000以下 G05-54M 昭和54年度
256 地形1Kmメッシュ 2,800,000以下 G05-54M 昭和54年度
257 降水量(年)1Kmメッシュ 2,800,000以下 G02-62M 昭和62年度
258 気温(年)1Kmメッシュ 2,800,000以下 G02-62M 昭和62年度
259 積雪(寒候期)1Kmメッシュ 2,800,000以下 G02-62M 昭和62年度
260 産業統計 小売全体従業者数1Kmメッシュ 2,800,000以下 S01-60M 昭和60年度
261 小売全体商店数1Kmメッシュ 2,800,000以下 S01-60M 昭和60年度
262 小売全体売場面積1Kmメッシュ 2,800,000以下 S01-60M 昭和60年度
263 工業全体事業所数1Kmメッシュ 2,800,000以下 S03-57M 昭和57年度
264 工業全体従業者数1Kmメッシュ 2,800,000以下 S03-57M 昭和57年度
265 指定地域 三大都市圏計画区域(首都圏) 2,800,000以下 A03-03 平成15年度
266 三大都市圏計画区域(中部圏) 2,800,000以下 A03-03 平成15年度
267 三大都市圏計画区域(近畿圏) 2,800,000以下 A03-03 平成15年度
268 人口集中地区 2,800,000以下 A16-05 平成17年度
269 人口集中地区 2,800,000以下 A16-00 平成12年度
270 人口集中地区 2,800,000以下 A16-95 平成7年度
271 人口集中地区 2,800,000以下 A16-90 平成2年度
272 過疎地域 2,800,000以下 A17-070402 平成19年度
273 過疎地域 2,800,000以下 A18-06 平成18年度
274 半島振興対策実施地域 2,800,000以下 A18_12 平成24年度
275 半島振興対策実施地域 2,800,000以下 A18-070402 平成19年度
276 半島振興対策実施地域 2,800,000以下 A19-06 平成18年度
277 離島振興対策実施地域 2,800,000以下 A19_12 平成24年度
278 離島振興対策実施地域 2,800,000以下 A19-070402 平成19年度
279 奄美群島 2,800,000以下 A20-070402 平成19年度
280 奄美群島 2,800,000以下 A19-06 平成18年度
281 小笠原諸島 2,800,000以下 A21-070402 平成19年度
282 小笠原諸島 2,800,000以下 A18-06 平成18年度
283 都市地域 2,800,000以下 A09-11 平成23年度
284 都市地域 2,800,000以下 A09-06 平成18年度
285 市街化区域 2,800,000以下 A09-11 平成23年度
286 市街化区域 2,800,000以下 A09-06 平成18年度
287 市街化調整区域 2,800,000以下 A09-11 平成23年度
288 市街化調整区域 2,800,000以下 A09-06 平成18年度
289 その他用途地域 2,800,000以下 A09-11 平成23年度
290 その他用途地域 2,800,000以下 A09-06 平成18年度
291 農業地域 2,800,000以下 A12-06 平成18年度
292 農用地区域 2,800,000以下 A12-11 平成23年度
293 農用地区域 2,800,000以下 A12-06 平成18年度
294 森林地域 2,800,000以下 A13-11 平成23年度
295 森林地域 2,800,000以下 A13-06 平成18年度
296 国有林 2,800,000以下 A13-11 平成23年度
297 国有林 2,800,000以下 A13-06 平成18年度
298 地域森林計画対象民有林 2,800,000以下 A13-11 平成23年度
299 地域森林計画対象民有林 2,800,000以下 A13-06 平成18年度
300 保安林 2,800,000以下 A13-11 平成23年度
301 保安林 2,800,000以下 A13-06 平成18年度
302 鳥獣保護区 2,800,000以下 A15-09 平成21年度
303 特別保護区 2,800,000以下 A15-09 平成21年度
304 禁猟区 2,800,000以下 A15-09 平成21年度
305 自然公園地域 2,800,000以下 A10-11 平成23年度
306 自然公園地域 2,800,000以下 A10-10 平成22年度
307 自然公園地域 2,800,000以下 A10-06 平成18年度
308 特別地域 2,800,000以下 A10_11 平成23年度
309 特別地域 2,800,000以下 A10-06 平成18年度
310 特別保護地区 2,800,000以下 A10_11 平成23年度
311 特別保護地区 2,800,000以下 A10-06 平成18年度
312 自然保全地域 2,800,000以下 A11_11 平成23年度
313 自然保全地域 2,800,000以下 A11-06 平成18年度
314 原生自然環境保全地域 2,800,000以下 A11_11 平成23年度
315 原生自然環境保全地域 2,800,000以下 A11-06 平成18年度
316 特別地区 2,800,000以下 A11_11 平成23年度
317 特別地区 2,800,000以下 A11-06 平成18年度
318 豪雪地帯 2,800,000以下 A22_12 平成24年度
319 豪雪地帯 2,800,000以下 A22-070402 平成19年度
320 特殊土壌地域 2,800,000以下 A23-070402 平成19年度
321 振興山村 2,800,000以下 A24-070402 平成19年度
322 特定農山村地域 2,800,000以下 A25-070402_ 平成19年度
323 土砂災害危険箇所(面) 2,800,000以下 A26-10 平成22年度
324 土砂災害危険箇所(線) 2,800,000以下 A26-10 平成22年度
325 土砂災害危険箇所(点) 2,800,000以下 A26-10 平成22年度
326 小学校区 2,800,000以下 A27-10 平成22年度
327 小学校 480,000以下 A27-10 平成22年度
328 小学校名 480,000以下 A27-10 平成22年度
329 世界自然遺産 2,800,000以下 A28-11 平成23年度
330 世界自然遺産 2,800,000以下 A28-10 平成22年度
331 都市計画区域100mメッシュ 480,000以下 A02-60M 昭和60年度
332 自然公園100mメッシュ 480,000以下 A02-60M 昭和60年度
333 自然環境保全100mメッシュ 480,000以下 A02-60M 昭和60年度
334 農業地域100mメッシュ 480,000以下 A02-60M 昭和60年度
335 森林地域100mメッシュ 480,000以下 A02-60M 昭和60年度
336 土地種別1Kmメッシュ 2,800,000以下 A05-06M 平成6年度
337 国公有地1Kmメッシュ 2,800,000以下 A05-06M 平成6年度
338 沿岸域 漁港 2,800,000以下 C09-06 平成18年度
339 漁港名 2,800,000以下 C09-06 平成18年度
340 漁港 2,800,000以下 C09-59P 昭和59年度
341 漁港名 2,800,000以下 C09-59P 昭和59年度
342 漁港区域界 2,800,000以下 C09-06 平成18年度


国土交通省国土計画局2007